Hier finden Sie die tagesaktuellen Zinsentwicklungen unserer Partnerbanken – die neuesten Updates stehen für Sie immer ganz oben. Nutzen Sie die Schnelllinks der Datumsblöcke, um direkt zu den Details einer Bank zu springen, oder finden Sie Ihr gewünschtes Institut blitzschnell über das Suchfeld.
Modernisierungsdarlehen 1 Jahr: + 0,10% (6,95% → 7,05%)
Modernisierungsdarlehen 2 Jahre: + 0,10% (5,60% → 5,70%)
Modernisierungsdarlehen 3 Jahre: + 0,10% (5,52% → 5,62%)
Modernisierungsdarlehen 4 Jahre: + 0,10% (5,40% → 5,50%)
Modernisierungsdarlehen 5 Jahre: + 0,10% (5,55% → 5,65%)
Modernisierungsdarlehen 6 Jahre: + 0,05% (5,70% → 5,75%)
Modernisierungsdarlehen 7 Jahre: + 0,05% (5,95% → 6,00%)
Die Wirkung auf die Kundenzinssätze können Sie beispielhaft den folgenden Tabellen entnehmen.
Variabel: +/- 0,00% (4,25% → 4,25%)/p>
4 Jahre: + 0,17% (3,84% → 4,01%)/p>
5 Jahre: + 0,16% (3,82% → 3,98%)/p>
8 Jahre: + 0,14% (3,89% → 4,03%)/p>
10 Jahre: + 0,14% (3,96% → 4,10%)/p>
15 Jahre: + 0,12% (4,28% → 4,40%)/p>
5 Jahre BauGeldKompakt: +/- 0,00% (4,89% → 4,89%)/p>
10 Jahre BauGeldKompakt: +/- 0,00% (4,99% → 4,99%)/p>
15 Jahre BauGeldKompakt: +/- 0,00% (5,09% → 5,09%)/p>
1 Jahr: + 0,11% (4,69% → 4,80%)
2 Jahre: + 0,11% (4,69% → 4,80%)
3 Jahre: + 0,11% (4,69% → 4,80%)
4 Jahre: + 0,11% (4,69% → 4,80%)
5 Jahre: + 0,11% (4,69% → 4,80%)
6 Jahre: + 0,10% (4,81% → 4,91%)
7 Jahre: + 0,10% (4,81% → 4,91%)
8 Jahre: + 0,10% (4,81% → 4,91%)
9 Jahre: + 0,10% (4,81% → 4,91%)
10 Jahre: + 0,10% (4,81% → 4,91%)
11 Jahre: + 0,10% (5,06% → 5,16%)
12 Jahre: + 0,10% (5,06% → 5,16%)
13 Jahre: + 0,10% (5,06% → 5,16%)
14 Jahre: + 0,10% (5,06% → 5,16%)
15 Jahre: + 0,10% (5,06% → 5,16%)
variabel: +/- 0,00% (5,98% → 5,98%)
1 Jahr: + 0,25% (3,55% → 3,80%)
2 Jahre: + 0,25% (3,55% → 3,80%)
3 Jahre: + 0,25% (3,55% → 3,80%)
4 Jahre: + 0,25% (3,55% → 3,80%)
5 Jahre: + 0,25% (3,55% → 3,80%)
6 Jahre: + 0,25% (3,55% → 3,80%)
7 Jahre: + 0,20% (3,60% → 3,80%)
9 Jahre: + 0,20% (3,65% → 3,85%)
10 Jahre: + 0,20% (3,70% → 3,90%)
Marge Volltilger 10 Jahre: - 0,04% (-0,16% → -0,20%)
Marge Volltilger 15 Jahre: - 0,05% (-0,22% → -0,27%)
Marge Volltilger 20 Jahre: - 0,05% (-0,14% → -0,19%)
Marge Volltilger 25 Jahre: - 0,04% (-0,05% → -0,09%)
Marge Volltilger 30 Jahre: - 0,04% (-0,04% → -0,08%)
Marge Volltilger 10 Jahre: - 0,04% (-0,16% → -0,20%)
Marge Volltilger 15 Jahre: - 0,05% (-0,22% → -0,27%)
Marge Volltilger 20 Jahre: - 0,05% (-0,14% → -0,19%)
Zwischenfinanzierung: +/- 0,00% (4,79% → 4,79%)/p>
5 Jahre: + 0,21% (3,85% → 4,06%)/p>
10 Jahre: + 0,21% (3,85% → 4,06%)/p>
15 Jahre: + 0,20% (4,25% → 4,45%)/p>
variabel: +/- 0,00% (6,26% → 6,26%)
1 Jahr: + 0,09% (4,15% → 4,24%)
2 Jahre: + 0,09% (4,15% → 4,24%)
3 Jahre: + 0,09% (4,15% → 4,24%)
4 Jahre: + 0,09% (4,15% → 4,24%)
5 Jahre: + 0,09% (4,15% → 4,24%)
6 Jahre: + 0,11% (4,06% → 4,17%)
7 Jahre: + 0,11% (4,06% → 4,17%)
8 Jahre: + 0,11% (4,06% → 4,17%)
9 Jahre: + 0,11% (4,06% → 4,17%)
10 Jahre: + 0,11% (4,06% → 4,17%)
11 Jahre: + 0,10% (4,60% → 4,70%)
12 Jahre: + 0,10% (4,60% → 4,70%)
13 Jahre: + 0,10% (4,60% → 4,70%)
14 Jahre: + 0,10% (4,60% → 4,70%)
15 Jahre: + 0,10% (4,60% → 4,70%)
Zwischenfinanzierung: +/- 0,00% (6,29% → 6,29%)/p>
5 Jahre: - 0,05% (3,43% → 3,38%)/p>
6 Jahre: - 0,05% (3,46% → 3,41%)/p>
7 Jahre: - 0,04% (3,49% → 3,45%)/p>
8 Jahre: - 0,04% (3,53% → 3,49%)/p>
9 Jahre: - 0,04% (3,57% → 3,53%)/p>
10 Jahre: - 0,03% (3,61% → 3,58%)/p>
1 Jahr: + 0,18% (4,62% → 4,80%)/p>
5 Jahre: + 0,16% (3,66% → 3,82%)/p>
8 Jahre: + 0,16% (3,49% → 3,65%)/p>
10 Jahre: + 0,16% (3,57% → 3,73%)/p>
15 Jahre: + 0,15% (3,92% → 4,07%)/p>
Zwischenfinanzierung: +/- 0,00% (5,25% → 5,25%)/p>
Variabel: + 0,09% (2,74% → 2,83%)
Zwifi: + 0,09% (2,74% → 2,83%)
3 Jahre: + 0,07% (2,82% → 2,89%)
4 Jahre: + 0,08% (2,84% → 2,92%)
5 Jahre: + 0,06% (2,88% → 2,94%)
6 Jahre: + 0,07% (2,91% → 2,98%)
7 Jahre: + 0,06% (2,95% → 3,01%)
8 Jahre: + 0,07% (2,99% → 3,06%)
9 Jahre: + 0,06% (3,04% → 3,10%)
10 Jahre: + 0,06% (3,08% → 3,14%)
Programm 124 (Wohneigentumsprogramm):
Laufzeit 10/10/10: + 0,15% (Aktuell: 4,19%)
Laufzeit 25/3/5: + 0,13% (Aktuell: 3,93%)
Laufzeit 25/3/10: + 0,14% (Aktuell: 4,15%)
Laufzeit 35/5/5: + 0,13% (Aktuell: 3,93%)
Laufzeit 35/5/10: + 0,14% (Aktuell: 4,17%)
Programm 159 (Altersgerecht Umbauen):
Laufzeit 10/10/10: +/- 0,00% (Aktuell: 3,48%)
Laufzeit 10/2/5: +/- 0,00% (Aktuell: 2,51%)
Laufzeit 10/2/10: +/- 0,00% (Aktuell: 2,95%)
Laufzeit 20/3/5: +/- 0,00% (Aktuell: 2,62%)
Laufzeit 20/3/10: +/- 0,00% (Aktuell: 3,34%)
Laufzeit 30/5/5: +/- 0,00% (Aktuell: 2,64%)
Laufzeit 30/5/10: +/- 0,00% (Aktuell: 3,43%)
Programm 261 (Wohngebäude - Kredit):
Laufzeit 10/10/10: +/- 0,00% (Aktuell: 3,44%)
Laufzeit 10/2/10: +/- 0,00% (Aktuell: 2,90%)
Laufzeit 20/3/10: +/- 0,00% (Aktuell: 3,29%)
Laufzeit 30/5/10: +/- 0,00% (Aktuell: 3,39%)
Programm 296 / 297 / 298 (Klimafreundlicher Neubau):
Laufzeit 10/10/10: +/- 0,00% (Pr. 296: 1,38% | Pr. 297/298: 2,57%)
Laufzeit 10/2/10: +/- 0,00% (Pr. 296: 0,01% | Pr. 297/298: 1,49%)
Laufzeit 25/3/10: +/- 0,00% (Pr. 296: 1,03% | Pr. 297/298: 2,36%)
Laufzeit 35/5/10: +/- 0,00% (Pr. 296: 1,26% | Pr. 297/298: 2,50%)
Programm 300 (Wohneigentum für Familien):
Laufzeit 10/10/10: +/- 0,00% (Aktuell: 1,30%)
Laufzeit 10/2/10: +/- 0,00% (Aktuell: 0,01%)
Laufzeit 25/3/10: +/- 0,00% (Aktuell: 0,93%)
Laufzeit 35/5/10: +/- 0,00% (Aktuell: 1,17%)
Programm 308 (Jung kauft Alt):
Laufzeit 10/10/10: +/- 0,00% (Aktuell: 0,69%)
Laufzeit 10/2/10: +/- 0,00% (Aktuell: 0,01%)
Laufzeit 25/3/10: +/- 0,00% (Aktuell: 0,25%)
Laufzeit 35/5/10: +/- 0,00% (Aktuell: 0,53%)
Programm 358 / 359 (Gewerbe - Klimafreundlicher Neubau):
Laufzeit 5/1/5: +/- 0,00% (Pr. 358: 0,01% | Pr. 359: 3,57%)
Laufzeit 10/10/10: +/- 0,00% (Pr. 358: 2,10% | Pr. 359: 3,96%)
Laufzeit 10/2/10: +/- 0,00% (Pr. 358: 0,71% | Pr. 359: 3,76%)
Laufzeit 25/3/10: +/- 0,00% (Pr. 358: 1,83% | Pr. 359: 3,92%)
Laufzeit 35/5/10: +/- 0,00% (Pr. 358: 2,00%)
Zwifi/Variabel: + 0,12% (4,43% → 4,55%)
5 Jahre: + 0,22% (3,64% → 3,86%)
6 Jahre: + 0,22% (3,54% → 3,76%)
7 Jahre: + 0,22% (3,60% → 3,82%)
8 Jahre: + 0,22% (3,64% → 3,86%)
9 Jahre: + 0,21% (3,68% → 3,89%)
10 Jahre: + 0,22% (3,71% → 3,93%)
11 Jahre: + 0,22% (3,78% → 4,00%)
12 Jahre: + 0,21% (3,85% → 4,06%)
13 Jahre: + 0,21% (3,92% → 4,13%)
14 Jahre: + 0,21% (3,99% → 4,20%)
15 Jahre: + 0,20% (4,06% → 4,26%)
16 - 30 Jahre (indikativ): + 0,19% (4,36% → 4,55%)
5 Jahre: + 0,15% (4,74% → 4,89%)
6 Jahre: + 0,15% (4,18% → 4,33%)
7 Jahre: + 0,15% (4,18% → 4,33%)
8 Jahre: + 0,15% (4,18% → 4,33%)
9 Jahre: + 0,15% (4,18% → 4,33%)
10 Jahre: + 0,15% (4,18% → 4,33%)
Mindestzins: + 0,15% (4,080% → 4,230%)
1 Jahr: + 0,08% (2,694% → 2,775%)
2 Jahre: + 0,09% (2,784% → 2,872%)
3 Jahre: + 0,09% (2,848% → 2,935%)
4 Jahre: + 0,09% (2,915% → 3,003%)
5 Jahre: + 0,09% (2,982% → 3,069%)
6 Jahre: + 0,08% (3,049% → 3,132%)
7 Jahre: + 0,08% (3,117% → 3,198%)
8 Jahre: + 0,08% (3,185% → 3,265%)
9 Jahre: + 0,08% (3,249% → 3,329%)
10 Jahre: + 0,08% (3,309% → 3,389%)
11 Jahre: + 0,08% (3,36591% → 3,4436%)
12 Jahre: + 0,08% (3,423% → 3,498%)
15 Jahre: + 0,07% (3,558% → 3,628%)
16-20 Jahre: + 0,06% (3,682% → 3,744%)
1 Jahr: + 0,10% (2,71831% → 2,82004% )
2 Jahre: + 0,14% (2,81833% → 2,95975%)
3 Jahre: + 0,15% (2,90003% → 3,05428%)
4 Jahre: + 0,17% (2,97972% → 3,14563%)
5 Jahre: + 0,17% (3,05779% → 3,22782%)
6 Jahre: + 0,17% (3,13301% → 3,30224%)
7 Jahre: + 0,17% (3,20928% → 3,3752%)
8 Jahre: + 0,16% (3,28247% → 3,44714%)
9 Jahre: + 0,16% (3,35116% → 3,51308%)
10 Jahre: + 0,16% (3,41376% → 3,57348%)
11 Jahre: + 0,16% (3,41376% → 3,57348%)
12 Jahre: + 0,15% (3,52727% → 3,67966%)
15 Jahre: + 0,14% (3,65733% → 3,80111%)
20 Jahre: + 0,14% (3,76544% → 3,90053%)
25 Jahre: + 0,13% (3,78723% → 3,91897%)
30 Jahre: + 0,13% (3,77108% → 3,89922%)
Die Änderungen im Überblick (nach Beleihungsauslauf):
bis 60%: + 0,01% (0,31% → 0,32%)
bis 65%: + 0,01% (0,33% → 0,34%)
bis 75%: + 0,01% (0,49% → 0,50%)
bis 80%: + 0,01% (0,56% → 0,57%)
bis 85%: + 0,02% (0,67% → 0,69%)
bis 90%: + 0,02% (0,79% → 0,81%)
bis 95%: + 0,02% (0,79% → 0,81%)
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
5 Jahre: + 0,04% (2,796% → 2,837%)
6 Jahre: + 0,05% (2,823% → 2,872%)
7 Jahre: + 0,05% (2,856% → 2,910%)
8 Jahre: + 0,06% (2,893% → 2,952%)
9 Jahre: + 0,06% (2,931% → 2,993%)
10 Jahre: + 0,06% (2,969% → 3,034%)
11 Jahre: + 0,07% (3,005% → 3,072%)
12 Jahre: + 0,07% (3,041% → 3,110%)
13 Jahre: + 0,07% (3,069% → 3,140%)
14 Jahre: + 0,07% (3,098% → 3,170%)
15 Jahre: + 0,07% (3,126% → 3,200%)
16 Jahre: + 0,08% (3,137% → 3,212%)
17 Jahre: + 0,08% (3,148% → 3,225%)
18 Jahre: + 0,08% (3,159% → 3,238%)
19 Jahre: + 0,08% (3,170% → 3,250%)
20 Jahre: + 0,08% (3,181% → 3,263%)
5 Jahre Zinsbindung:
bis 50 %: - 0,06% (3,90% → 3,84%)
bis 60 %: - 0,06% (3,90% → 3,84%)
bis 70 %: - 0,07% (3,96% → 3,89%)
bis 80 %: - 0,07% (4,04% → 3,97%)
bis 90 %: - 0,06% (4,20% → 4,14%)
bis 100 %: - 0,06% (4,35% → 4,29%)
bis 110 %: - 0,07% (5,83% → 5,76%)
10 Jahre Zinsbindung:
bis 50 %: - 0,19% (3,79% → 3,60%)
bis 60 %: - 0,29% (3,89% → 3,60%)
bis 70 %: - 0,30% (3,98% → 3,68%)
bis 80 %: - 0,30% (4,09% → 3,79%)
bis 90 %: - 0,25% (4,20% → 3,95%)
bis 100 %: - 0,04% (4,34% → 4,30%)
bis 110 %: - 0,05% (5,77% → 5,72%)
15 Jahre Zinsbindung:
bis 50 %: - 0,04% (4,37% → 4,33%)
bis 60 %: - 0,04% (4,37% → 4,33%)
bis 70 %: - 0,04% (4,41% → 4,37%)
bis 80 %: - 0,04% (4,46% → 4,42%)
bis 90 %: - 0,04% (4,50% → 4,46%)
bis 100 %: - 0,04% (4,64% → 4,60%)
bis 110 %: - 0,04% (6,16% → 6,12%)
Die Ostsächsische Sparkasse Dresden passt per 02.07.2026 ihre Basiszinsen an.
Änderungen im Detail:
Zins Variabel: + 0,01% (3,60% → 3,61%)
1 Jahr: - 0,05% (3,15% → 3,10%)
2 Jahre: - 0,06% (3,21% → 3,15%)
3 Jahre: - 0,06% (3,25% → 3,19%)
4 Jahre: - 0,07% (3,30% → 3,23%)
5 Jahre: - 0,06% (3,35% → 3,29%)
6 Jahre: - 0,06% (3,40% → 3,34%)
7 Jahre: - 0,06% (3,46% → 3,40%)
8 Jahre: - 0,06% (3,52% → 3,46%)
9 Jahre: - 0,06% (3,58% → 3,52%)
10 Jahre: - 0,06% (3,64% → 3,58%)
11 Jahre: - 0,06% (3,69% → 3,63%)
12 Jahre: - 0,06% (3,75% → 3,69%)
13 Jahre: - 0,06% (3,80% → 3,74%)
14 Jahre: - 0,06% (3,85% → 3,79%)
15 Jahre: - 0,06% (3,90% → 3,84%)
20 Jahre: - 0,06% (4,03% → 3,97%)
Zwifi variabel: - 0,05% (3,07% → 3,02%)
Zwifi 1 Jahr: - 0,05% (3,07% → 3,02%)
Zwifi 2 Jahre: - 0,09% (3,19% → 3,10%)
Sollzinsbindungen im Überblick (Auszug):
ZiBi bis 5 Jahre (Darlehen < 50.000 € / BLA bis 50%): + 0,40% (4.23% → 4.63%)
ZiBi bis 5 Jahre (Darlehen < 50.000 € / BLA bis 70%): + 0,40% (4.03% → 4.43%)
ZiBi bis 5 Jahre (Darlehen < 50.000 € / BLA bis 95%): + 0,45% (4.72% → 5.17%)
ZiBi bis 5 Jahre (Darlehen < 50.000 € / BLA bis 105%): + 0,45% (5.35% → 5.80%)
Detaillierte Veränderungen:
Erhöhungen im Detail:
Zwischenfinanzierung: + 0,10% (6,15% → 6,25%)
1 Jahr: + 0,10% (6,10% → 6,20%)
2 Jahre: + 0,10% (5,15% → 5,25%)
3 Jahre: + 0,15% (4,70% → 4,85%)
4 Jahre: + 0,10% (4,45% → 4,55%)
5 Jahre: + 0,10% (4,30% → 4,40%)
8 Jahre: + 0,10% (3,95% → 4,05%)
10 Jahre: + 0,10% (4,00% → 4,10%)
15 Jahre: + 0,20% (4,10% → 4,30%)
Die Änderungen im Überblick:
Alle Laufzeiten: + 0,10%
Senkungen im Detail:
10 Jahre (bis 60% BLA): - 0,20% (-0,05% → -0,25%)
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
5 Jahre: + 0,17% (3,56% → 3,73%)
8 Jahre: + 0,15% (3,71% → 3,86%)
10 Jahre: + 0,16% (3,81% → 3,97%)
12 Jahre: + 0,16% (4,23% → 4,39%)
15 Jahre: + 0,15% (4,43% → 4,58%)
20 Jahre: + 0,14% (4,94% → 5,08%)
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
1 Jahr: + 0,40% (3,70% → 4,10%)
2 Jahre: + 0,40% (3,70% → 4,10%)
3 Jahre: + 0,40% (3,70% → 4,10%)
4 Jahre: + 0,40% (3,70% → 4,10%)
5 Jahre: + 0,45% (3,478% → 3,928%)
6 Jahre: + 0,45% (3,508% → 3,958%)
7 Jahre: + 0,45% (3,531% → 3,981%)
8 Jahre: + 0,45% (3,559% → 4,009%)
9 Jahre: + 0,45% (3,572% → 4,022%)
10 Jahre: + 0,45% (3,593% → 4,043%)
11 Jahre: + 0,50% (3,793% → 4,293%)
12 Jahre: + 0,50% (3,803% → 4,303%)
13 Jahre: + 0,50% (3,803% → 4,303%)
14 Jahre: + 0,50% (3,803% → 4,303%)
15 Jahre: + 0,50% (3,803% → 4,303%)
Die Erhöhungen im Überblick:
Aufschlag Sondertilgung 5%: + 0,05% (0,00% → 0,05%)
Die Senkungen im Überblick:
Aufschlag Grundmarge: - 0,15% (0,70% → 0,55%)
bis 80%: - 0,07% (0,07% → 0,00%)
bis 85%: - 0,07% (0,17% → 0,10%)
bis 90%: - 0,07% (0,17% → 0,10%)
bis 95%: - 0,15% (0,50% → 0,35%)
über 95%: - 0,15% (0,50% → 0,35%)
5 Jahre: - 0,20% (0,20% → 0,00%)
Zins variabel Freising: - 0,41% (4,900% → 4,490%)
Die Margenerhöhungen im Überblick:
1 und 2 Jahre: + 0,20% (0,88% → 1,08%)
3 und 4 Jahre: + 0,20% (0,88% → 1,08%)
5 Jahre: + 0,20% (0,40% → 0,60%)
Die Margenanpassungen im Überblick:
Marge BLA bis 80% bis 6 Jahre: - 0,05% (0,150% → 0,100%)
Marge BLA bis 100% bis 6 Jahre: + 0,10% (0,600% → 0,700%)
Marge BLA bis 80% bis 10 Jahre: - 0,05% (0,150% → 0,100%)
Marge BLA bis 100% bis 10 Jahre: + 0,10% (0,600% → 0,700%)
Marge BLA bis 90% bis 15 Jahre: + 0,05% (0,400% → 0,450%)
Marge BLA bis 100% bis 15 Jahre: + 0,05% (0,650% → 0,700%)
Marge BLA bis 80% bis 20 Jahre: + 0,05% (0,100% → 0,150%)
Marge BLA bis 90% bis 20 Jahre: + 0,10% (0,400% → 0,500%)
Marge BLA bis 100% bis 20 Jahre: + 0,10% (0,850% → 0,950%)
Rahmenbedingungen für das neue Sonderkontingent „TOP 300“:
• Darlehenssumme: ≥ 300.000,- bis 750.000,- Euro
• Zinsbindung: 10 und 15 Jahre
• BLA: bis 100% ohne BLA-abhängige Aufschläge
• Kapitalanleger: Kein Aufschlag
• Zielgruppe: Freiberufler möglich
• Provision: Kein Provisionsspiel möglich
• Hinweis: Wird als eigenes Produkt angezeigt
Verlängerung Sonderkontingent „15 für 12“:
• 15 Jahre Zinsbindung zu den Konditionen einer 12-jährigen Zinsbindung (in EUROPACE-Einständen bereits berücksichtigt).
Wichtiger Hinweis: Die beiden Sonderkontingente „Top 300“ und „15 für 12“ sind nicht kombinierbar.
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
Zwischenfinanzierung: + 0,05% (4,79% → 4,84%)
5 Jahre: + 0,05% (3,14% → 3,19%)
6 Jahre: + 0,05% (3,14% → 3,19%)
7 Jahre: + 0,05% (3,14% → 3,19%)
8 Jahre: + 0,05% (3,14% → 3,19%)
9 Jahre: + 0,05% (3,14% → 3,19%)
10 Jahre: + 0,05% (3,14% → 3,19%)
15 Jahre: + 0,05% (3,34% → 3,39%)
20 Jahre: + 0,05% (3,54% → 3,59%)
15 Jahre Volltilger: + 0,05% (3,14% → 3,19%)
20 Jahre Volltilger: + 0,05% (3,34% → 3,39%)
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
5 Jahre: + 0,20% (3,59% → 3,79%)
10 Jahre: + 0,20% (3,59% → 3,79%)
10 Jahre Volltilger: + 0,20% (3,49% → 3,69%)
15 Jahre: + 0,20% (3,84% → 4,04%)
15 Jahre Volltilger: + 0,20% (3,74% → 3,94%)
20 Jahre Volltilger: + 0,20% (3,84% → 4,04%)
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
1 Jahr: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
2 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
3 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
4 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
5 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
6 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
7 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
8 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
9 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
10 Jahre: - 0,55% (4,50% → 3,95%)
11 Jahre: - 0,61% (4,56% → 3,95%)
12 Jahre: - 0,65% (4,60% → 3,95%)
13 Jahre: - 0,65% (4,60% → 3,95%)
14 Jahre: - 0,65% (4,60% → 3,95%)
15 Jahre: - 0,70% (4,60% → 3,90%)
16 Jahre: - 0,65% (4,55% → 3,90%)
17 Jahre: - 0,65% (4,55% → 3,90%)
18 Jahre: - 0,65% (4,55% → 3,90%)
19 Jahre: - 0,65% (4,55% → 3,90%)
20 Jahre: - 0,60% (4,50% → 3,90%)
25 Jahre: - 0,40% (4,30% → 3,90%)
30 Jahre: - 0,30% (4,20% → 3,90%)
Ein paar wenige Angaben genügen für ein erstes, unverbindliches Zinsangebot.
Im Anschluss analysieren wir Ihr Vorhaben im persönlichen Gespräch.
Gut zu wissen: In der individuellen Beratung wird das Angebot durch Feinabstimmung oft noch günstiger!