Hier finden Sie die tagesaktuellen Zinsentwicklungen unserer Partnerbanken – die neuesten Updates stehen für Sie immer ganz oben. Nutzen Sie die Schnelllinks der Datumsblöcke, um direkt zu den Details einer Bank zu springen, oder finden Sie Ihr gewünschtes Institut blitzschnell über das Suchfeld.
1 Jahr: -0,15% (1.12% → 0.97%)
2 Jahre: -0,15% (0.87% → 0.72%)
3 Jahre: -0,15% (0.79% → 0.64%)
4 Jahre: -0,15% (0.76% → 0.61%)
5 Jahre: -0,15% (0.73% → 0.58%)
6 Jahre: -0,05% (0.42% → 0.37%)
7 Jahre: -0,05% (0.41% → 0.36%)
8 Jahre: -0,05% (0.40% → 0.35%)
9 Jahre: -0,05% (0.39% → 0.34%)
10 Jahre: -0,05% (0.36% → 0.31%)
Zins Variabel: + 0,08% (3,69% → 3,77%)
1 Jahr: + 0,01% (3,29% → 3,30%)
2 Jahre: + 0,02% (3,43% → 3,45%)
3 Jahre: + 0,04% (3,49% → 3,53%)
4 Jahre: + 0,06% (3,54% → 3,60%)
5 Jahre: + 0,06% (3,60% → 3,66%)
6 Jahre: + 0,06% (3,65% → 3,71%)
7 Jahre: + 0,07% (3,70% → 3,77%)
8 Jahre: + 0,07% (3,75% → 3,82%)
9 Jahre: + 0,08% (3,80% → 3,88%)
10 Jahre: + 0,07% (3,85% → 3,92%)
11 Jahre: + 0,08% (3,89% → 3,97%)
12 Jahre: + 0,08% (3,94% → 4,02%)
13 Jahre: + 0,08% (3,99% → 4,07%)
14 Jahre: + 0,07% (4,03% → 4,10%)
15 Jahre: + 0,08% (4,07% → 4,15%)
20 Jahre: + 0,07% (4,18% → 4,25%)
Zwischenfinanzierung: +/- 0,00% (6,29% → 6,29%)
1 Jahr: - 0,01% (3,46% → 3,45%)
2 Jahre: +/- 0,00% (3,36% → 3,36%)
3 Jahre: - 0,02% (3,34% → 3,32%)
4 Jahre: - 0,01% (3,33% → 3,32%)
5 Jahre: - 0,02% (3,34% → 3,32%)
6 Jahre: - 0,02% (3,36% → 3,34%)
7 Jahre: - 0,02% (3,38% → 3,36%)
8 Jahre: - 0,02% (3,42% → 3,40%)
9 Jahre: - 0,02% (3,45% → 3,43%)
10 Jahre: - 0,02% (3,49% → 3,47%)
Zwifi/Variabel: + 0,01% (4,70% → 4,71%)
5 Jahre: - 0,02% (4,03% → 4,01%)
6 Jahre: - 0,02% (3,92% → 3,90%)
7 Jahre: - 0,02% (3,98% → 3,96%)
8 Jahre: - 0,02% (4,01% → 3,99%)
9 Jahre: - 0,02% (4,04% → 4,02%)
10 Jahre: - 0,02% (4,07% → 4,05%)
11 Jahre: - 0,02% (4,14% → 4,12%)
12 Jahre: - 0,02% (4,20% → 4,18%)
13 Jahre: - 0,02% (4,26% → 4,24%)
14 Jahre: - 0,02% (4,33% → 4,31%)
15 Jahre: - 0,02% (4,39% → 4,37%)
16 - 30 Jahre (indikativ): - 0,02% (4,67% → 4,65%)
Bitte den Kunden keine Alt-Kondition der KfW verbindlich zusichern!
| Programmnummer | Laufzeit / Tilgungsfreie Jahre / Zinsbindung | Sollzins alt in (%) | Sollzins 27.08.2026 (%) | Delta (%) |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 10 / 10 / 10 | 2,97 % | 3,07 % | +0,10 |
| 261 | 10 / 2 / 10 | 2,03 % | 2,14 % | +0,11 |
| 261 | 20 / 3 / 10 | 2,72 % | 2,82 % | +0,10 |
| 261 | 30 / 5 / 10 | 2,89 % | 2,99 % | +0,10 |
Variabel: +/- 0,00% (4,25% → 4,25%)
4 Jahre: + 0,04% (4,94% → 4,98%)
5 Jahre: + 0,04% (4,91% → 4,95%)
8 Jahre: + 0,03% (4,96% → 4,99%)
10 Jahre: + 0,02% (5,02% → 5,04%)
15 Jahre: + 0,03% (5,31% → 5,34%)
5 Jahre BauGeldKompakt: +/- 0,00% (4,89% → 4,89%)
10 Jahre BauGeldKompakt: +/- 0,00% (4,99% → 4,99%)
15 Jahre BauGeldKompakt: +/- 0,00% (5,09% → 5,09%)
Variabel: +/- 0,00% (6,28% → 6,28%)
1 Jahr: - 0,01% (4,48% → 4,47%)
2 Jahre: - 0,01% (4,48% → 4,47%)
3 Jahre: - 0,01% (4,48% → 4,47%)
4 Jahre: - 0,01% (4,48% → 4,47%)
5 Jahre: - 0,01% (4,48% → 4,47%)
6 Jahre: - 0,02% (4,40% → 4,38%)
7 Jahre: - 0,02% (4,40% → 4,38%)
8 Jahre: - 0,02% (4,40% → 4,38%)
9 Jahre: - 0,02% (4,40% → 4,38%)
10 Jahre: - 0,02% (4,40% → 4,38%)
11 Jahre: - 0,17% (4,93% → 4,76%)
12 Jahre: - 0,17% (4,93% → 4,76%)
13 Jahre: - 0,17% (4,93% → 4,76%)
14 Jahre: - 0,17% (4,93% → 4,76%)
15 Jahre: - 0,17% (4,93% → 4,76%)
1 Jahr: + 0,05% (4,95% → 5,00%)
2 Jahre: + 0,05% (4,95% → 5,00%)
3 Jahre: + 0,05% (4,95% → 5,00%)
4 Jahre: + 0,05% (4,95% → 5,00%)
5 Jahre: + 0,05% (4,95% → 5,00%)
6 Jahre: + 0,06% (5,05% → 5,11%)
7 Jahre: + 0,06% (5,05% → 5,11%)
8 Jahre: + 0,06% (5,05% → 5,11%)
9 Jahre: + 0,06% (5,05% → 5,11%)
10 Jahre: + 0,06% (5,05% → 5,11%)
11 Jahre: + 0,05% (5,30% → 5,35%)
12 Jahre: + 0,05% (5,30% → 5,35%)
13 Jahre: + 0,05% (5,30% → 5,35%)
14 Jahre: + 0,05% (5,30% → 5,35%)
15 Jahre: + 0,05% (5,30% → 5,35%)
variabel: +/- 0,00% (6,01% → 6,01%)
Variabel Zwifi: +/- 0,00% (5,50% → 5,50%)
5 Jahre: + 0,06% (3,16% → 3,218%)
6 Jahre: + 0,06% (3,188% → 3,244%)
7 Jahre: + 0,05% (3,22% → 3,274%)
8 Jahre: + 0,05% (3,256% → 3,308%)
9 Jahre: + 0,05% (3,292% → 3,341%)
10 Jahre: + 0,05% (3,326% → 3,375%)
11 Jahre: + 0,05% (3,358% → 3,406%)
12 Jahre: + 0,05% (3,39% → 3,436%)
13 Jahre: + 0,04% (3,415% → 3,459%)
14 Jahre: + 0,04% (3,439% → 3,482%)
15 Jahre: + 0,04% (3,464% → 3,505%)
16 Jahre: + 0,04% (3,474% → 3,512%)
17 Jahre: + 0,04% (3,483% → 3,52%)
18 Jahre: + 0,03% (3,493% → 3,527%)
19 Jahre: + 0,03% (3,502% → 3,535%)
20 Jahre: + 0,03% (3,512% → 3,542%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.83% → 4.98%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.88% → 5.03%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.92% → 5.07%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (5.02% → 5.17%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (5.09% → 5.24%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (5.27% → 5.42%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.38% → 5.53%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (6.00% → 6.15%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.54% → 4.69%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.59% → 4.74%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.63% → 4.78%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.73% → 4.88%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme under 100000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.81% → 4.96%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.98% → 5.13%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.09% → 5.24%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.72% → 5.87%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (3.85% → 4.00%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (3.91% → 4.06%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (3.95% → 4.10%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.05% → 4.20%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.12% → 4.27%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.30% → 4.45%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.41% → 4.56%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.04% → 5.19%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (3.66% → 3.81%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (3.71% → 3.86%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (3.75% → 3.90%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (3.85% → 4.00%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (3.93% → 4.08%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.10% → 4.25%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.21% → 4.36%)
ZiBi bis 5 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (4.84% → 4.99%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.94% → 5.09%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.99% → 5.14%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (5.04% → 5.19%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (5.13% → 5.28%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (5.21% → 5.36%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (5.38% → 5.53%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.49% → 5.64%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (6.11% → 6.26%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.65% → 4.80%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.70% → 4.85%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.75% → 4.90%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.85% → 5.00%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.92% → 5.07%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (5.09% → 5.24%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.21% → 5.36%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.83% → 5.98%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (3.97% → 4.12%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.02% → 4.17%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.07% → 4.22%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme under 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.16% → 4.31%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.24% → 4.39%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.41% → 4.56%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.53% → 4.68%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.15% → 5.30%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (3.77% → 3.92%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (3.83% → 3.98%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (3.87% → 4.02%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (3.97% → 4.12%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.04% → 4.19%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.22% → 4.37%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.33% → 4.48%)
ZiBi bis 10 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (4.96% → 5.11%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (5.12% → 5.27%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (5.17% → 5.32%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (5.22% → 5.37%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (5.31% → 5.46%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (5.38% → 5.53%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (5.55% → 5.70%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.66% → 5.81%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (6.27% → 6.42%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.84% → 4.99%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.89% → 5.04%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.93% → 5.08%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (5.03% → 5.18%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (5.10% → 5.25%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (5.27% → 5.42%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.38% → 5.53%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.99% → 6.14%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.17% → 4.32%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.22% → 4.37%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.26% → 4.41%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.36% → 4.51%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.43% → 4.58%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.60% → 4.75%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.71% → 4.86%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.33% → 5.48%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (3.97% → 4.12%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.02% → 4.17%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.07% → 4.22%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.16% → 4.31%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.24% → 4.39%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.41% → 4.56%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.52% → 4.67%)
ZiBi bis 15 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.13% → 5.28%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (5.09% → 5.24%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (5.14% → 5.29%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (5.18% → 5.33%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (5.27% → 5.42%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (5.35% → 5.50%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (5.51% → 5.66%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.62% → 5.77%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 50000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (6.22% → 6.37%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.81% → 4.96%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.86% → 5.01%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.90% → 5.05%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (5.00% → 5.15%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (5.07% → 5.22%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (5.23% → 5.38%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (5.34% → 5.49%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 100000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.95% → 6.10%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (4.14% → 4.29%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.19% → 4.34%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.23% → 4.38%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.33% → 4.48%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.40% → 4.55%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.57% → 4.72%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.68% → 4.83%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme unter 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.29% → 5.44%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 50 %: + 0,15% (3.94% → 4.09%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 60 %: + 0,15% (4.00% → 4.15%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 70 %: + 0,15% (4.04% → 4.19%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 80 %: + 0,15% (4.13% → 4.28%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 90 %: + 0,15% (4.21% → 4.36%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 95 %: + 0,15% (4.37% → 4.52%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 100 %: + 0,15% (4.48% → 4.63%)
ZiBi bis 20 Jahre Darlehenssumme ab 250000 EUR BLA bis 105 %: + 0,15% (5.09% → 5.24%)
1 Jahre: + 0,10% (4,95% → 5,05%)
5 Jahre: + 0,10% (3,96% → 4,06%)
8 Jahre: + 0,10% (3,75% → 3,85%)
10 Jahre: + 0,07% (3,82% → 3,89%)
15 Jahre: + 0,07% (4,14% → 4,21%)
Zwifi: +/- 0,00% (5,25% → 5,25%)
5 Jahre: + 0,06% (4,92% → 4,98%)
6 Jahre: + 0,09% (4,53% → 4,62%)
7 Jahre: + 0,09% (4,53% → 4,62%)
8 Jahre: + 0,09% (4,53% → 4,62%)
9 Jahre: + 0,09% (4,53% → 4,62%)
10 Jahre: + 0,09% (4,53% → 4,62%)
1 Jahre: + 0,05% (2,91% → 2,96109%)
2 Jahre: + 0,08% (3,05% → 3,12875%)
3 Jahre: + 0,09% (3,14% → 3,22846%)
4 Jahre: + 0,09% (3,22% → 3,31078%)
5 Jahre: + 0,10% (3,29% → 3,38809%)
6 Jahre: + 0,10% (3,36% → 3,45963%)
7 Jahre: + 0,10% (3,43% → 3,53119%)
8 Jahre: + 0,10% (3,50% → 3,60123%)
9 Jahre: + 0,11% (3,56% → 3,66609%)
10 Jahre: + 0,11% (3,62% → 3,72547%)
11 Jahre: + 0,11% (3,62% → 3,72547%)
12 Jahre: + 0,11% (3,72% → 3,8292%)
15 Jahre: + 0,11% (3,84% → 3,9463%)
20 Jahre: + 0,10% (3,94% → 4,04044%)
25 Jahre: + 0,10% (3,95% → 4,05058%)
30 Jahre: + 0,10% (3,93% → 4,02608%)
Variabel: + 0,04% (2,93% → 2,97%)
Zwifi: + 0,04% (2,93% → 2,97%)
3 Jahre: + 0,07% (3,03% → 3,10%)
4 Jahre: + 0,07% (3,05% → 3,12%)
5 Jahre: + 0,09% (3,06% → 3,15%)
6 Jahre: + 0,09% (3,09% → 3,18%)
7 Jahre: + 0,09% (3,12% → 3,21%)
8 Jahre: + 0,10% (3,15% → 3,25%)
9 Jahre: + 0,10% (3,19% → 3,29%)
10 Jahre: + 0,10% (3,22% → 3,32%)
5 Jahre Zinsbindung:
bis 50 %: + 0,04% (4,06% → 4,10%)
bis 60 %: + 0,04% (4,06% → 4,10%)
bis 70 %: + 0,04% (4,12% → 4,16%)
bis 80 %: + 0,04% (4,20% → 4,24%)
bis 90 %: + 0,04% (4,36% → 4,40%)
bis 100 %: + 0,04% (4,51% → 4,55%)
bis 110 %: + 0,04% (5,99% → 6,03%)
10 Jahre Zinsbindung:
bis 50 %: + 0,04% (3,79% → 3,83%)
bis 60 %: + 0,03% (3,80% → 3,83%)
bis 70 %: + 0,04% (3,87% → 3,91%)
bis 80 %: + 0,04% (3,98% → 4,02%)
bis 90 %: + 0,04% (4,14% → 4,18%)
bis 100 %: + 0,04% (4,49% → 4,53%)
bis 110 %: + 0,04% (5,91% → 5,95%)
15 Jahre Zinsbindung:
bis 50 %: + 0,04% (4,50% → 4,54%)
bis 60 %: + 0,04% (4,50% → 4,54%)
bis 70 %: + 0,04% (4,54% → 4,58%)
bis 80 %: + 0,04% (4,59% → 4,63%)
bis 90 %: + 0,04% (4,63% → 4,67%)
bis 100 %: + 0,04% (4,77% → 4,81%)
bis 110 %: + 0,04% (6,29% → 6,33%)
Die Wirkung auf die Kundenzinssätze können Sie beispielhaft (3 % Anfangstilgung) den folgenden Tabellen entnehmen.
Zwifi variabel: - 0,09% (3,40% → 3,31%)
Zwifi 1 Jahr: - 0,09% (3,40% → 3,31%)
Zwifi 2 Jahre: - 0,09% (3,47% → 3,38%)
Heute im Baufi|Partner #14-26 der aktuelle Newsletter greift diesmal das Themen Bearbeitungszeiten auf.
Als Alternative zum Standard "Effizienzhaus 85 EE“ oder „Effizienzhaus Denkmal EE“ können Einzelmaßnahmen durchgeführt werden. Folgende Maßnahmen sind dabei verpflichtend kombinativ umzusetzen:
Die Einhaltung kann bei Sanierung über Einzelmaßnahmen unkompliziert durch eine Fachunternehmererklärung nach § 35c EStG sowie eine von den Antragstellenden unterzeichnete Bestätigung nach Durchführung nachgewiesen werden.
Modernisierungsdarlehen 1 Jahr: + 0,20% (7,05% → 7,25%)
Modernisierungsdarlehen 2 Jahre: + 0,25% (5,70% → 5,95%)
Modernisierungsdarlehen 3 Jahre: + 0,25% (5,62% → 5,87%)
Modernisierungsdarlehen 4 Jahre: + 0,20% (5,50% → 5,70%)
Modernisierungsdarlehen 5 Jahre: + 0,20% (5,65% → 5,85%)
Modernisierungsdarlehen 6 Jahre: + 0,20% (5,75% → 5,95%)
Modernisierungsdarlehen 7 Jahre: + 0,15% (6,00% → 6,15%)
Modernisierungsdarlehen 8 Jahre: + 0,15% (6,00% → 6,15%)
Modernisierungsdarlehen 9 Jahre: + 0,15% (6,00% → 6,15%)
Modernisierungsdarlehen 10 Jahre: + 0,15% (6,10% → 6,25%)
Modernisierungsdarlehen 15 Jahre: + 0,15% (6,20% → 6,35%)
Zwischenfinanzierung: +/- 0,00% (6,29% → 6,29%)
Modernisierungsdarlehen 5 Jahre: - 0,02% (3,54% → 3,52%)
Modernisierungsdarlehen 6 Jahre: - 0,02% (3,55% → 3,53%)
Modernisierungsdarlehen 7 Jahre: - 0,02% (3,57% → 3,55%)
Modernisierungsdarlehen 8 Jahre: - 0,02% (3,61% → 3,59%)
Modernisierungsdarlehen 9 Jahre: - 0,03% (3,64% → 3,61%)
Modernisierungsdarlehen 10 Jahre: - 0,02% (3,67% → 3,65%)
Sollzinsbindung 5 Jahre: + 0,09% (4,06% → 4,15%)
