Aktuelles aus der Bankenwelt
Finanzierung
Die aktuellste Information zu jeder Bank stehen immer ganz oben,
sie können zu einer Bank direkt über den unten stehenden Link springen
VoBa Nordschwarzwald eG: Konditionssenkung ab Do. 08.01.2026
Die Einstände der VoBa Nordschwarzwald eG haben sich verringert. Die Änderungen gelten ab dem 08.01.2026.
Die größte Veränderung beträgt -0,07%.
Detaillierte Veränderungen:
- Senkungen:
- Zwifi/Variabel: -0,03% (4,03% -> 4,00%)
- 5 Jahre: -0,07% (3,58% -> 3,51%)
- 6 Jahre: -0,06% (3,52% -> 3,46%)
- 7 Jahre: -0,07% (3,63% -> 3,56%)
- 8 Jahre: -0,06% (3,69% -> 3,63%)
- 9 Jahre: -0,07% (3,76% -> 3,69%)
- 10 Jahre: -0,06% (3,81% -> 3,75%)
- 11 Jahre: -0,06% (3,89% -> 3,83%)
- 12 Jahre: -0,06% (3,97% -> 3,91%)
- 13 Jahre: -0,06% (4,05% -> 3,99%)
- 14 Jahre: -0,06% (4,13% -> 4,07%)
- 15 Jahre: -0,07% (4,21% -> 4,14%)
Sparkasse Dortmund: Konditionssenkung ab Di. 09.12.2025
Die Sparkasse Dortmund senkt per 09.12.2025 die Marge Sollzinsbindung um bis zu 15 Basispunkte.
Die Änderungen im Überblick:
11 Jahre: -0,15% (0.29% -> 0.14%)
12 Jahre: -0,15% (0.29% -> 0.14%)
13 Jahre: -0,15% (0.29% -> 0.14%)
14 Jahre: -0,15% (0.29% -> 0.14%)
15 Jahre: -0,15% (0.09% -> -0.06%)
16 Jahre: -0,15% (0.12% -> -0.03%)
17 Jahre: -0,15% (0.12% -> -0.03%)
18 Jahre: -0,15% (0.12% -> -0.03%)
19 Jahre: -0,15% (0.12% -> -0.03%)
20 Jahre: -0,15% (0.12% -> -0.03%)
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt: Konditionssenkung ab Fr. 17.10.2025
Die Einstände der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt haben sich verringert. Die Änderungen gelten ab dem 17.10.2025.
Die größte Veränderung beträgt -0,09%.
Detaillierte Veränderungen:
- 5 Jahre: -0,09% (3,36% -> 3,27%)
- 6 Jahre: -0,09% (3,29% -> 3,20%)
- 7 Jahre: -0,09% (3,38% -> 3,29%)
- 8 Jahre: -0,09% (3,44% -> 3,35%)
- 9 Jahre: -0,08% (3,49% -> 3,41%)
- 10 Jahre: -0,08% (3,54% -> 3,46%)
- 11 Jahre: -0,09% (3,62% -> 3,53%)
- 12 Jahre: -0,08% (3,69% -> 3,61%)
- 13 Jahre: -0,09% (3,77% -> 3,68%)
- 14 Jahre: -0,08% (3,84% -> 3,76%)
- 15 Jahre: -0,08% (3,91% -> 3,83%)
- 16 - 30 Jahre (indikativ): -0,08% (4,21% -> 4,13%)
- Zwifi/Variabel: -0,02% (3,97% -> 3,95%)
VR-Bank Starnberg - Herrsching - Landsberg eG: Konditionssenkung ab Fr. 02.01.2026
Die VR-Bank Starnberg - Herrsching - Landsberg eG senkt per 02.01.2025 ihre Basiszinsen um bis zu 3 Basispunkte.
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
Zwischenfinanzierung: +/- 0,00% (6,29% -> 6,29%)
5 Jahre: - 0,02% (3,08% -> 3,06%)
6 Jahre: - 0,03% (3,16% -> 3,13%)
7 Jahre: - 0,03% (3,23% -> 3,20%)
8 Jahre: - 0,03% (3,30% -> 3,27%)
9 Jahre: - 0,03% (3,36% -> 3,33%)
10 Jahre: - 0,03% (3,43% -> 3,40%)
VR-Bank Fürstenfeldbruck eG: Konditionserhöhung ab Mo. 22.12.2025
Die VR-Bank Fürstenfeldbruck eG hat ihre Konditionen um bis zu +5 BP erhöht.
Die wichtigsten Änderungen:
Variabel: +/- 0,00% (2,28% -> 2,28%)
Zwifi: +/- 0,00% (2,28% -> 2,28%)
3 Jahre: +/- 0,00% (2,48% -> 2,48%)
4 Jahre: +/- 0,00% (2,57% -> 2,57%)
5 Jahre: +/- 0,00% (2,67% -> 2,67%)
6 Jahre: +/- 0,00% (2,74% -> 2,74%)
7 Jahre: + 0,02% (2,80% -> 2,82%)
8 Jahre: + 0,04% (2,85% -> 2,89%)
9 Jahre: + 0,05% (2,91% -> 2,96%)
10 Jahre: + 0,05% (2,96% -> 3,01%)
VR-Bank Rhein-Neckar eG: Konditionserhöhung ab Mo. 11.08.2025
Die VR-Bank Rhein-Neckar erhöht per Montag, 11.08.25, ihre Basiszinsen um bis zu +10 BP.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
Variabel Zwifi: +/- 0,00% (5,25% -> 5,25%)
5 Jahre: + 0,10% (2,561% -> 2,661%)
6 Jahre: + 0,10% (2,602% -> 2,702%)
7 Jahre: + 0,10% (2,639% -> 2,739%)
8 Jahre: + 0,10% (2,672% -> 2,772%)
9 Jahre: + 0,10% (2,702% -> 2,802%)
10 Jahre: + 0,10% (2,729% -> 2,829%)
11 Jahre: + 0,10% (2,751% -> 2,851%)
12 Jahre: + 0,10% (2,773% -> 2,873%)
13 Jahre: + 0,10% (2,783% -> 2,883%)
14 Jahre: + 0,10% (2,793% -> 2,893%)
15 Jahre: + 0,10% (2,803% -> 2,903%)
16 Jahre: + 0,10% (2,795% -> 2,895%)
17 Jahre: + 0,10% (2,786% -> 2,886%)
18 Jahre: + 0,10% (2,778% -> 2,878%)
19 Jahre: + 0,10% (2,769% -> 2,869%)
20 Jahre: + 0,10% (2,761% -> 2,861%)
VR Bank München Land eG: Konditionserhöhung ab Mi. 02.07.2025
Die VR Bank München Land eG erhöht per 02.07.2025 ihre Basiszinsen für die 2-jährige Zinsbindung um 20Basispunkte.
ZiBi 2 Jahre: + 0,20% (2,80% -> 3,00%)
Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Losheim - Sulzbach: Konditionserhöhung ab Mi. 07.01.2026
Die Einstände der Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Losheim - Sulzbach haben sich erhöht. Die Änderungen gelten ab dem 07.01.2026.
Die größte Veränderung beträgt +0,10%.
Detaillierte
Veränderungen:
Veränderungen:
- 5 Jahre: +0,10% (4,57% -> 4,67%)
- 6 Jahre: +0,03% (4,03% -> 4,06%)
- 7 Jahre: +0,03% (4,03% -> 4,06%)
- 8 Jahre: +0,03% (4,03% -> 4,06%)
- 9 Jahre: +0,03% (4,03% -> 4,06%)
- 10 Jahre: +0,03% (4,03% -> 4,06%)
Volksbank Bruchsal-Bretten eG: Konditionserhöhung ab Fr. 25.08.2023
Die Volksbank Bruchsal-Bretten eG erhöht per Freitag, 25.08.2023, ihre Basiszinsen um bis zu 20 Basispunkte.
Die wichtigsten Sollzinsbindungen im Überblick:
Zwischenfinanzierung: + 0,10% (6,15% -> 6,25%)
1 Jahr: + 0,10% (6,10% -> 6,20%)
2 Jahre: + 0,10% (5,15% -> 5,25%)
3 Jahre: + 0,15% (4,70% -> 4,85%)
4 Jahre: + 0,10% (4,45% -> 4,55%)
5 Jahre: + 0,10% (4,30% -> 4,40%)
8 Jahre: + 0,10% (3,95% -> 4,05%)
10 Jahre: + 0,10% (4,00% -> 4,10%)
15 Jahre: + 0,20% (4,10% -> 4,30%)
DSL Bank: Konditionserhöhung ab Mi. 04.10.2023
Die DSL erhöht per heute, den 04.10.2023, ihre Basiszinsen um bis zu + 15BP.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
5 Jahre: +7BP
10 Jahre: +14BP
15 Jahre: +15BP
20 Jahre: +15BP
25 Jahre: +14BP
30 Jahre: +14BP
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Konditionserhöhung ab Di. 16.12.2025
Die KFW erhöht per Dienstag, den 16.12.2025 die Konditionen in den Programmen 124, 159, 261, 296, 297, 298, 300, 308, 358 und 359 um bis zu +13 BP.
Programm Lfz. / Tgf. Jahre / Zibi Sollzins Delta
124 10 / 10 / 10 4,06 % 0,09%
124 25 / 3 / 5 3,75 % 0,13%
124 25 / 3 / 10 4,02 % 0,10%
124 35 / 5 / 5 3,75 % 0,13%
124 35 / 5 / 10 4,04 % 0,09%
159 10 / 10 / 10 3,49 % 0,05%
159 10 / 2 / 5 2,43 % 0,03%
159 10 / 2 / 10 2,92 % 0,04%
159 20 / 3 / 5 2,56 % 0,04%
159 20 / 3 / 10 3,33 % 0,04%
159 30 / 5 / 5 2,58 % 0,03%
159 30 / 5 / 10 3,44 % 0,05%
261 10 / 10 / 10 3,19 % 0,04%
261 10 / 2 / 10 2,45 % 0,04%
261 20 / 3 / 10 2,99 % 0,04%
261 30 / 5 / 10 3,12 % 0,04%
296 10 / 10 / 10 1,13 % 0,04%
296 10 / 2 / 10 0,01 % 0,00%
296 25 / 3 / 10 0,74 % 0,05%
296 35 / 5 / 10 0,99 % 0,04%
297 10 / 10 / 10 2,58 % 0,05%
297 10 / 2 / 10 1,45 % 0,04%
297 25 / 3 / 10 2,36 % 0,05%
297 35 / 5 / 10 2,50 % 0,05%
298 10 / 10 / 10 2,58 % 0,05%
298 10 / 2 / 10 1,45 % 0,04%
298 25 / 3 / 10 2,36 % 0,05%
298 35 / 5 / 10 2,50 % 0,05%
300 10 / 10 / 10 1,52 % 0,04%
300 10 / 2 / 10 0,01 % 0,00%
300 25 / 3 / 10 1,18 % 0,05%
300 35 / 5 / 10 1,40 % 0,04%
308 10 / 10 / 10 1,13 % 0,04%
308 10 / 2 / 10 0,01 % 0,00%
308 25 / 3 / 10 0,74 % 0,05%
308 35 / 5 / 10 0,99 % 0,04%
358 5 / 1 / 5 0,01 % 0,00%
358 10 / 10 / 10 2,06 % 0,04%
358 10 / 2 / 10 0,61 % 0,04%
358 25 / 3 / 10 1,78 % 0,05%
358 35 / 5 / 10 1,96 % 0,04%
359 5 / 1 / 5 3,32 % 0,03%
359 10 / 10 / 10 3,93 % 0,04%
359 10 / 2 / 10 3,66 % 0,04%
359 25 / 3 / 10 3,87 % 0,04%
359 35 / 5 / 10 3,91 % 0,05%
Aktualisierte KfW-Übersicht für den Endkundendialog
Wir haben für Sie eine aktuelle Übersicht der verfügbaren KfW-Darlehen und ihrer Produkteigenschaften erstellt.
Wir haben für Sie eine aktuelle Übersicht der verfügbaren KfW-Darlehen und ihrer Produkteigenschaften erstellt.
* Dieses Dokument dient lediglich der ersten Orientierung und Information. Wir übernehmen keine Garantie oder Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Dazu verweisen wir ausdrücklich auf die Beratung durch Sachverständige/Energieeffizienz-Expertinnen und -Experten. Weiterführende Infos finden Sie unter www.kfw.de
Allianz Lebensversicherungs-AG: Baufi|Partner Update 14 - 25
Allianz Lebensversicherungs-AG: Baufi|Partner Update 13-25
Ostsächsische Sparkasse Dresden: Konditionsanpassung ab Mo. 05.01.2026
Die Ostsächsische Sparkasse Dresden passt per 5.1.26 ihre Basiszinsen an.
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
Zins Variabel: - 0,01% (3,41% -> 3,40%)
5 Jahre: + 0,04% (3,10% -> 3,14%)
6 Jahre: + 0,05% (3,20% -> 3,25%)
7 Jahre: + 0,05% (3,30% -> 3,35%)
8 Jahre: + 0,06% (3,38% -> 3,44%)
9 Jahre: + 0,06% (3,46% -> 3,52%)
10 Jahre: + 0,06% (3,54% -> 3,60%)
11 Jahre: + 0,07% (3,60% -> 3,67%)
12 Jahre: + 0,06% (3,68% -> 3,74%)
13 Jahre: + 0,06% (3,74% -> 3,80%)
14 Jahre: + 0,07% (3,79% -> 3,86%)
15 Jahre: + 0,07% (3,85% -> 3,92%)
20 Jahre: + 0,07% (4,02% -> 4,09%)
Deutsche Kreditbank AG: Konditionssenkung ab Do. 01.01.2026
Die Deutsche Kreditbank AG senkt per 01.01.2026 die Marge Beleihungsauslauf um bis zu 8 Basispunkte.
Die Änderungen im Überblick:
MargeBLAbis50ZiBi5: -0,08% (0.44% -> 0.36%)
MargeBLAbis50ZiBi6: -0,08% (0.43% -> 0.35%)
MargeBLAbis50ZiBi7: -0,07% (0.42% -> 0.35%)
MargeBLAbis50ZiBi8: -0,08% (0.42% -> 0.34%)
MargeBLAbis50ZiBi9: -0,07% (0.41% -> 0.34%)
MargeBLAbis50ZiBi10: -0,05% (0.34% -> 0.29%)
MargeBLAbis50ZiBi11: -0,05% (0.34% -> 0.29%)
MargeBLAbis50ZiBi12: -0,05% (0.34% -> 0.29%)
MargeBLAbis50ZiBi13: -0,05% (0.34% -> 0.29%)
MargeBLAbis50ZiBi14: -0,05% (0.34% -> 0.29%)
MargeBLAbis50ZiBi15: -0,05% (0.33% -> 0.28%)
MargeBLAbis50ZiBi16: -0,05% (0.33% -> 0.28%)
MargeBLAbis50ZiBi17: -0,05% (0.33% -> 0.28%)
MargeBLAbis50ZiBi18: -0,05% (0.33% -> 0.28%)
MargeBLAbis50ZiBi19: -0,05% (0.33% -> 0.28%)
MargeBLAbis50ZiBi20: -0,05% (0.33% -> 0.28%)
MargeBLAbis50ZiBi25: -0,05% (0.32% -> 0.27%)
MargeBLAbis50ZiBi30: -0,05% (0.32% -> 0.27%)
MargeBLAbis60ZiBi10: -0,05% (0.36% -> 0.31%)
MargeBLAbis60ZiBi11: -0,05% (0.36% -> 0.31%)
MargeBLAbis60ZiBi12: -0,05% (0.36% -> 0.31%)
MargeBLAbis60ZiBi13: -0,05% (0.36% -> 0.31%)
MargeBLAbis60ZiBi14: -0,05% (0.36% -> 0.31%)
MargeBLAbis60ZiBi15: -0,05% (0.35% -> 0.30%)
MargeBLAbis60ZiBi16: -0,05% (0.35% -> 0.30%)
MargeBLAbis60ZiBi17: -0,05% (0.35% -> 0.30%)
MargeBLAbis60ZiBi18: -0,05% (0.35% -> 0.30%)
MargeBLAbis60ZiBi19: -0,05% (0.35% -> 0.30%)
MargeBLAbis60ZiBi20: -0,05% (0.35% -> 0.30%)
MargeBLAbis60ZiBi25: -0,05% (0.34% -> 0.29%)
MargeBLAbis60ZiBi30: -0,05% (0.34% -> 0.29%)
MargeBLAbis70ZiBi10: -0,05% (0.42% -> 0.37%)
MargeBLAbis70ZiBi11: -0,05% (0.42% -> 0.37%)
MargeBLAbis70ZiBi12: -0,05% (0.42% -> 0.37%)
MargeBLAbis70ZiBi13: -0,05% (0.42% -> 0.37%)
MargeBLAbis70ZiBi14: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis70ZiBi15: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis70ZiBi16: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis70ZiBi17: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis70ZiBi18: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis70ZiBi19: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis70ZiBi20: -0,05% (0.42% -> 0.37%)
MargeBLAbis70ZiBi25: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis70ZiBi30: -0,05% (0.41% -> 0.36%)
MargeBLAbis80ZiBi10: -0,05% (0.51% -> 0.46%)
MargeBLAbis80ZiBi11: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
MargeBLAbis80ZiBi12: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
MargeBLAbis80ZiBi13: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
MargeBLAbis80ZiBi14: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
MargeBLAbis80ZiBi15: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
MargeBLAbis80ZiBi16: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
MargeBLAbis80ZiBi17: -0,05% (0.49% -> 0.44%)
MargeBLAbis80ZiBi18: -0,05% (0.49% -> 0.44%)
MargeBLAbis80ZiBi19: -0,05% (0.49% -> 0.44%)
MargeBLAbis80ZiBi20: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
MargeBLAbis80ZiBi25: -0,05% (0.49% -> 0.44%)
MargeBLAbis80ZiBi30: -0,05% (0.49% -> 0.44%)
MargeBLAbis85ZiBi10: -0,01% (0.56% -> 0.55%)
MargeBLAbis85ZiBi11: -0,01% (0.55% -> 0.54%)
MargeBLAbis85ZiBi12: -0,02% (0.55% -> 0.53%)
MargeBLAbis85ZiBi13: -0,01% (0.54% -> 0.53%)
MargeBLAbis85ZiBi14: -0,01% (0.55% -> 0.54%)
MargeBLAbis85ZiBi15: -0,02% (0.54% -> 0.52%)
MargeBLAbis85ZiBi16: -0,02% (0.54% -> 0.52%)
MargeBLAbis85ZiBi17: -0,02% (0.54% -> 0.52%)
MargeBLAbis85ZiBi18: -0,02% (0.54% -> 0.52%)
MargeBLAbis85ZiBi19: -0,03% (0.53% -> 0.50%)
MargeBLAbis85ZiBi20: -0,03% (0.54% -> 0.51%)
MargeBLAbis85ZiBi25: -0,02% (0.53% -> 0.51%)
MargeBLAbis85ZiBi30: -0,02% (0.53% -> 0.51%)
MargeBLAbis90ZiBi10: -0,01% (0.59% -> 0.58%)
MargeBLAbis90ZiBi11: -0,01% (0.58% -> 0.57%)
MargeBLAbis90ZiBi12: -0,02% (0.58% -> 0.56%)
MargeBLAbis90ZiBi13: -0,01% (0.57% -> 0.56%)
MargeBLAbis90ZiBi14: -0,01% (0.58% -> 0.57%)
MargeBLAbis90ZiBi15: -0,02% (0.57% -> 0.55%)
MargeBLAbis90ZiBi16: -0,02% (0.57% -> 0.55%)
MargeBLAbis90ZiBi17: -0,02% (0.57% -> 0.55%)
MargeBLAbis90ZiBi18: -0,02% (0.57% -> 0.55%)
MargeBLAbis90ZiBi19: -0,03% (0.56% -> 0.53%)
MargeBLAbis90ZiBi20: -0,04% (0.57% -> 0.53%)
MargeBLAbis90ZiBi25: -0,03% (0.56% -> 0.53%)
MargeBLAbis95ZiBi15: -0,01% (0.60% -> 0.59%)
MargeBLAbis95ZiBi16: -0,03% (0.60% -> 0.57%)
MargeBLAbis95ZiBi17: -0,03% (0.60% -> 0.57%)
MargeBLAbis95ZiBi18: -0,03% (0.59% -> 0.56%)
MargeBLAbis95ZiBi19: -0,04% (0.58% -> 0.54%)
MargeBLAbis95ZiBi20: -0,05% (0.60% -> 0.55%)
MargeBLAbis95ZiBi25: -0,04% (0.59% -> 0.55%)
Commerzbank AG: Konditionssenkung ab Do. 08.01.2026
Die Commerzbank AG senkt per Donnerstag, den 08.01.2026 ihre Konditionen für Finanzierungen mit BLA <90% um bis zu -10 bp.
Wüstenrot Bausparkasse: Konditionserhöhung ab Do. 21.03.2024
Die Wüstenrot Bausparkasse AG erhöht ab Donnerstag, den 21.03.2024, die Konditionen um + 10 Basispunkte.
Wüstenrot Bausparkasse AG: Zusammenfassung Turbo Constant
Das Wohndarlehen Turbo ist für alle geeignet, die schnell und einfach einen Modernisierungskredit bis 50.000 Euro benötigen.
Was gibt es Wichtiges zu wissen:
- ohne dingliche Absicherung, aber man muss Eigentümer einer Immobilie sein
- max. 50 TEUR DS
- aktuell können die Laufzeiten auch länger als 10 und 15 Jahre sein
- interessante Provisionsmöglichkeiten
- Einstellung im System: Modernisierung oder Anfi
- die wohnwirtschaftliche Verwendung muss erst zum Zeitpunkt der Auszahlung nachgewiesen werden, bei Einreichung müssen keine Verwendungsnachweise eingereicht werden
- DN max. 67 Jahre alt
- keine Selbstständigen / Freiberufler
- nur 6 Tage Bearbeitungszeit
- wird als fertiges Produkt in der Zinssuche zu sehen sein
- es gibt einen Klimabonus von - 26 BP beim Turbo Constant 10 --> Modernisierung Heizung, Dämmung oder Dach pflegen
- PV Anlage ist auch ein möglicher VWZ
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig: Konditionsanpassung ab Mi. 07.01.2026
Die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig passt per 7.1.26 Ihre Konditionen und Margen an.
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
1 Jahr: - 0,01% (4,52% -> 4,51%)
2 Jahre: - 0,01% (4,52% -> 4,51%)
3 Jahre: - 0,01% (4,52% -> 4,51%)
4 Jahre: - 0,01% (4,52% -> 4,51%)
5 Jahre: - 0,01% (4,52% -> 4,51%)
6 Jahre: + 0,03% (4,77% -> 4,80%)
7 Jahre: + 0,03% (4,77% -> 4,80%)
8 Jahre: + 0,03% (4,77% -> 4,80%)
9 Jahre: + 0,03% (4,77% -> 4,80%)
10 Jahre: + 0,03% (4,77% -> 4,80%)
11 Jahre: + 0,04% (5,09% -> 5,13%)
12 Jahre: + 0,04% (5,09% -> 5,13%)
13 Jahre: + 0,04% (5,09% -> 5,13%)
14 Jahre: + 0,04% (5,09% -> 5,13%)
15 Jahre: + 0,04% (5,09% -> 5,13%)
ZiBi 1 bis 5 Jahre Volltilger: -0,03% (-0.22% -> -0.25%)
ZiBi 1 bis 5 Jahre Tilgung 3 bis unter 4%: -0,01% (-0.01% -> -0.02%)
ZiBi 1 bis 5 Jahre Tilgung ab 4%: -0,01% (-0.02% -> -0.03%)
ZiBi 6 bis 10 Jahre Volltilger: -0,02% (-0.29% -> -0.31%)
ZiBi 6 bis 10 Jahre Tilgung 3 bis unter 4%: -0,01% (-0.05% -> -0.06%)
ZiBi 11 bis 15 Jahre Volltilger: -0,01% (-0.28% -> -0.29%)
ZiBi 11 bis 15 Jahre Tilgung ab 4%: -0,01% (-0.21% -> -0.22%)
Stadtsparkasse München: Konditionssenkung ab Fr. 09.01.2026
Die Stadtsparkasse München senkt per 09.01.2025 die Marge Sollzinsbindung bzw. Beleihungsauslauf um bis zu 5 Basispunkte.
Die Änderungen im Überblick:
10 Jahre Zinsbindung:
10 Jahre bis 60%: -0,05% (-0.17% -> -0.22%)
10 Jahre bis 65%: -0,05% (-0.06% -> -0.11%)
10 Jahre bis 70%: -0,05% (-0.06% -> -0.11%)
10 Jahre bis 75%: -0,05% (-0.03% -> -0.08%)
10 Jahre bis 80%: -0,05% (-0.03% -> -0.08%)
10 Jahre bis 85%: -0,05% (0.15% -> 0.10%)
10 Jahre bis 90%: -0,05% (0.15% -> 0.10%)
10 Jahre bis 95%: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
10 Jahre bis 100%: -0,05% (0.50% -> 0.45%)
15 Jahre Zinsbindung:
15 Jahre bis 60%: -0,05% (-0.36% -> -0.41%)
15 Jahre bis 65%: -0,05% (-0.25% -> -0.30%)
15 Jahre bis 70%: -0,05% (-0.25% -> -0.30%)
15 Jahre bis 75%: -0,05% (-0.19% -> -0.24%)
15 Jahre bis 80%: -0,05% (-0.19% -> -0.24%)
15 Jahre bis 85%: -0,05% (0.14% -> 0.09%)
15 Jahre bis 90%: -0,05% (0.14% -> 0.09%)
15 Jahre bis 95%: -0,05% (0.62% -> 0.57%)
15 Jahre bis 100%: -0,05% (0.62% -> 0.57%)
Sparkasse Saarbrücken: Konditionserhöhung ab Mi. 10.12.2025
Die Einstände der Sparkasse Saarbrücken haben sich insgesamt erhöht. Die Änderungen gelten ab dem 10.12.2025.
Die größte Veränderung ist eine Erhöhung um 0,17%.
Detaillierte Veränderungen:
- Erhöhungen:
5 Jahre: + 0,17% (3,56% -> 3,73%)
8 Jahre: + 0,15% (3,71% -> 3,86%)
10 Jahre: + 0,16% (3,81% -> 3,97%)
12 Jahre: + 0,16% (4,23% -> 4,39%)
15 Jahre: + 0,15% (4,43% -> 4,58%)
20 Jahre: + 0,14% (4,94% -> 5,08%)
Kasseler Sparkasse: Margensenkung ab So. 11.01.2026
SPK Kassel hat die Margen verringert. Die Änderungen gelten ab dem 11.01.2026.
Die größte Veränderung beträgt: -0,10%
Detaillierte
Veränderungen:
Veränderungen:
- bis 70% bis 10 Jahre: -0,10% (0,13% -> 0,03%)
- bis 80% bis 10 Jahre: -0,07% (0,15% -> 0,08%)
- bis 90% bis 10 Jahre: -0,10% (0,30% -> 0,20%)
Sparkasse Neuss: Margenanpassung ab Sa 27.09.2025
Die Sparkasse Neuss ändert per 27.9.2025, ihre Margen.
Die Änderungen im Überblick:
Zibi über 10 Jahre BLA bis 100 %: 0,05% (0.92% -> 0.97%)
Zibi über 10 Jahre BLA über 100 %: 0,05% (1.76% -> 1.81%)
11 Jahre: -0,05% (0.810% -> 0.760%)
12 Jahre: -0,05% (0.820% -> 0.770%)
13 Jahre: -0,05% (0.870% -> 0.820%)
14 Jahre: -0,05% (0.870% -> 0.820%)
15 Jahre: -0,05% (0.87% -> 0.82%)
Sparkasse Muldental: Konditionssenkung ab Mo. 12.01.2026
Die Einstände der Sparkasse Muldental haben sich verringert. Die Änderungen gelten ab dem 12.01.2026.
Die größte Veränderung beträgt -0,03%.
Detaillierte
Veränderungen:
Veränderungen:
- Variabel: -0,01% (6,43% -> 6,42%)
- 1 Jahr: -0,01% (4,04% -> 4,03%)
- 2 Jahre: -0,01% (4,04% -> 4,03%)
- 3 Jahre: -0,01% (4,04% -> 4,03%)
- 4 Jahre: -0,01% (4,04% -> 4,03%)
- 5 Jahre: -0,01% (4,04% -> 4,03%)
- 6 Jahre: -0,02% (4,11% -> 4,09%)
- 7 Jahre: -0,02% (4,11% -> 4,09%)
- 8 Jahre: -0,02% (4,11% -> 4,09%)
- 9 Jahre: -0,02% (4,11% -> 4,09%)
- 10 Jahre: -0,02% (4,11% -> 4,09%)
- 11 Jahre: -0,03% (4,71% -> 4,68%)
- 12 Jahre: -0,03% (4,71% -> 4,68%)
- 13 Jahre: -0,03% (4,71% -> 4,68%)
- 14 Jahre: -0,03% (4,71% -> 4,68%)
- 15 Jahre: -0,03% (4,71% -> 4,68%)
Kreissparkasse Soltau: Konditionserhöhung ab Mi. 12.03.2025
Die Kreissparkasse Soltau erhöht per 12.03.2025, ihre Basiszinsen um bis zu 50 Basispunkte.
Die Sollzinsbindungen im Überblick:
1 Jahr: + 0,40% (3,70% -> 4,10%)
2 Jahre: + 0,40% (3,70% -> 4,10%)
3 Jahre: + 0,40% (3,70% -> 4,10%)
4 Jahre: + 0,40% (3,70% -> 4,10%)
5 Jahre: + 0,45% (3,478% -> 3,928%)
6 Jahre: + 0,45% (3,508% -> 3,958%)
7 Jahre: + 0,45% (3,531% -> 3,981%)
8 Jahre: + 0,45% (3,559% -> 4,009%)
9 Jahre: + 0,45% (3,572% -> 4,022%)
10 Jahre: + 0,45% (3,593% -> 4,043%)
11 Jahre: + 0,50% (3,793% -> 4,293%)
12 Jahre: + 0,50% (3,803% -> 4,303%)
13 Jahre: + 0,50% (3,803% -> 4,303%)
14 Jahre: + 0,50% (3,803% -> 4,303%)
15 Jahre: + 0,50% (3,803% -> 4,303%)
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg: Konditionssenkung ab Do. 09.10.2025
Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg senkt per 09.10.2025 die Marge Beleihungsauslauf um bis zu 6 Basispunkte.
Die Änderungen im Überblick:
BLA bis 65%: -0,03% (0.41% -> 0.38%)
BLA bis 75%: -0,05% (0.58% -> 0.53%)
BLA bis 80%: -0,05% (0.65% -> 0.60%)
BLA bis 85%: -0,06% (0.76% -> 0.70%)
BLA bis 90%: -0,06% (0.88% -> 0.82%)
BLA bis 95%: -0,06% (0.88% -> 0.82%)
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: Konditionssenkung ab Di. 30.12.2025
Die Einstände der SPK Celle-Gifhorn-Wolfsburg haben sich verringert. Die Änderungen gelten ab heute.
Der niedrigste Zinssatz beträgt aktuell 2,24704%.
Die größte Veränderung beträgt -0,07%.
Detaillierte Veränderungen:
- 1 Jahr: -0,02% (2,27004% -> 2,24704%)
- 2 Jahre: -0,03% (2,43717% -> 2,40691%)
- 3 Jahre: -0,03% (2,61457% -> 2,58108%)
- 4 Jahre: -0,03% (2,78014% -> 2,74558%)
- 5 Jahre: -0,04% (2,92399% -> 2,88379%)
- 6 Jahre: -0,05% (3,05064% -> 3,00533%)
- 7 Jahre: -0,05% (3,16480% -> 3,11470%)
- 8 Jahre: -0,06% (3,27019% -> 3,21488%)
- 9 Jahre: -0,06% (3,36687% -> 3,30597%)
- 10 Jahre: -0,06% (3,45154% -> 3,38951%)
- 12 Jahre: -0,07% (3,59626% -> 3,53114%)
- 15 Jahre: -0,07% (3,75951% -> 3,69151%)
